Target dan Realisasi Retribusi Menara Telekomunikasi Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020
| No | Nama Provider | Jumlah Menara | Zona | Total SKRD | Pembayaran | ||
| I | II | III | |||||
| Rp 2.910.000,00 | Rp 3.201.000,00 | Rp 3.492.000,00 | |||||
| 1 | Centratama | 12 | 3 | 9 | 0 | Rp 37.830.000,00 | Rp 37.830.000,00 |
| 2 | Daya Mitra Telekomunikasi | 43 | 5 | 34 | 4 | Rp 137.352.000,00 | |
| 3 | Hutchison Telecom | 1 | 1 | 0 | 0 | Rp 2.910.000,00 | |
| 4 | Smartfren | 11 | 4 | 7 | 0 | Rp 34.047.000,00 | |
| 5 | Indosat | 11 | 5 | 5 | 1 | Rp 34.047.000,00 | |
| 6 | Komet Intra Nusantara | 13 | 3 | 9 | 1 | Rp 41.031.000,00 | |
| 7 | Protelindo | 24 | 8 | 15 | 1 | Rp 74.496.000,00 | Rp 74.496.000,00 |
| 8 | Solusi Tunas Pratama | 18 | 4 | 10 | 4 | Rp 57.618.000,00 | Rp 57.618.000,00 |
| 9 | Tower Bersama Group | 33 | 13 | 17 | 3 | Rp 102.723.000,00 | Rp 37.539.000,00 |
| 10 | Telkom Medan | 1 | 0 | 1 | 0 | Rp 3.201.000,00 | |
| 11 | Telkom Siantar | 1 | 1 | 0 | 0 | Rp 2.910.000,00 | |
| 12 | Telkomsel | 59 | 15 | 36 | 8 | Rp 186.531.000,00 | Rp 186.531.000,00 |
| 13 | Xl Axiata | 13 | 5 | 8 | 0 | Rp 40.158.000,00 | Rp 18.333.000,00 |
| Total | |||||||
