LEMBAR SURVEY PENGAWASAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
- PROVIDER : PT. TOWER BERSAMA GROUP
- SITE ID : 20585109
- SITE NAME : SEI RAMPAH 2
- ALAMAT : JL. SUDIRMAN DSN. 1 SEI RAMPAH
- KOORDINAT : LU. 99.13501 03. 48671
- TINGGI TOWER : 42 M
- JENIS TOWER : SST
- KONDISI FISIK : BAIK
- TAHUN BANGUN: 2013
| No | URAIAN | PENGAWASAN | |
| SEBELUMNYA | SAAT INI | ||
| 1 | Menara | OK | OK |
| 2 | Pagar | OK | OK |
| 3 | Grounding | OK | OK |
| 4 | Nilai Tahanan Grounding | 0,35 Ohm | 0,6 OHM |
| 5 | OB Light | OK | TIDAK HIDUP |
| 6 | OB Mark | N.A | |
| 7 | Penerangan | OK | OK |
| 8 | Akses | OK | OK |
| 9 | Jumlah Operator | 2 ( XL, SMARTFREN) | |
| 10 | Kondisi Sosial | OK | BAIK |
Aspek Jenis Menara
| No | Uraian | Hasil Monitoring | |
| Ya | Tidak | ||
| 1 | Menara yang dibangun di atas tanah (green field) | YA | – |
| 2 | Menara yang dibangun di atas bangunan (roof top) | – | – |
