LEMBAR SURVEY PENGAWASAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
- PROVIDER : PT. KOMET INFRA NUSANTARA
- SITE ID : KIN-0145-02
- SITE NAME : DOLOK MASIHUL
- ALAMAT : DSN. VII, KAMP. PADANG DOLOK MASIHUL
- KOORDINAT : 99.01585-3.34144
- TINGGI TOWER : 62 M
- JENIS TOWER : SST
- KONDISI FISIK : BAIK
| No | URAIAN | PENGAWASAN | |
| SEBELUMNYA | SAAT INI | ||
| 1 | Menara | OK | OK |
| 2 | Pagar | OK | OK |
| 3 | Grounding | OK | DISMANTLE |
| 4 | Nilai Tahanan Grounding | 0,35 Ohm | DISMANTLE |
| 5 | OB Light | OK | |
| 6 | OB Mark | ||
| 7 | Penerangan | OK | |
| 8 | Akses | OK | |
| 9 | Jumlah Operator | TIDAK ADA | |
| 10 | Kondisi Sosial | OK | |
Aspek Jenis Menara
| No | Uraian | Hasil Monitoring | |
| Ya | Tidak | ||
| 1 | Menara yang dibangun di atas tanah (green field) | YA | – |
| 2 | Menara yang dibangun di atas bangunan (roof top) | – | – |
