LEMBAR SURVEY PENGAWASAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
- PROVIDER : PT. KOMET INFRA NUSANTARA
- SITE ID : KIN-0160-02
- SITE NAME : TEBING TINGGI-DOLOK MERAWAN
- ALAMAT : DSN. V DESA NAGA KESIANGAN, T-TINGGI
- KOORDINAT : 99.10218-3.2518699
- TINGGI TOWER : 72 M
- JENIS TOWER : SST
- KONDISI FISIK : BAIK
- TAHUN BANGUN: 2008
| No | URAIAN | PENGAWASAN | |
| SEBELUMNYA | SAAT INI | ||
| 1 | Menara | OK | OK |
| 2 | Pagar | OK | OK |
| 3 | Grounding | OK | OK |
| 4 | Nilai Tahanan Grounding | 0,35 Ohm | 0.90 OHM |
| 5 | OB Light | OK | OK |
| 6 | OB Mark | N.A | |
| 7 | Penerangan | OK | OK |
| 8 | Akses | OK | AKSES PINTU BARU |
| 9 | Jumlah Operator | 3( TSEL, THREE, SMARTFREN) | |
| 10 | Kondisi Sosial | OK | PERNAH INDUKSI NAMUN SUDAH DISELESAIKAN |
Aspek Jenis Menara
| No | Uraian | Hasil Monitoring | |
| Ya | Tidak | ||
| 1 | Menara yang dibangun di atas tanah (green field) | YA | – |
| 2 | Menara yang dibangun di atas bangunan (roof top) | – | – |
