LEMBAR SURVEY PENGAWASAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
- PROVIDER : PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA
- SITE ID :R1200016
- SITE NAME : PENONGGOL 3G
- ALAMAT : KEBUN PABATU AFD.1 DESA PENONGGOL
- KOORDINAT : LU. 43.2844444
- TINGGI TOWER : 42 M
- JENIS TOWER : SST
- KONDISI FISIK : BAIK
- TAHUN BANGUN: 2014
| No | URAIAN | PENGAWASAN | |
| SEBELUMNYA | SAAT INI | ||
| 1 | Menara | OK | OK |
| 2 | Pagar | OK | OK |
| 3 | Grounding | OK | OK |
| 4 | Nilai Tahanan Grounding | 0,35 Ohm | 0,5 OHM |
| 5 | OB Light | OK | OK |
| 6 | OB Mark | OK | |
| 7 | Penerangan | OK | OK |
| 8 | Akses | OK | OK |
| 9 | Jumlah Operator | 2( TSEL, XL,) | |
| 10 | Kondisi Sosial | OK | BAIK |
Aspek Jenis Menara
| No | Uraian | Hasil Monitoring | |
| Ya | Tidak | ||
| 1 | Menara yang dibangun di atas tanah (green field) | YA | – |
| 2 | Menara yang dibangun di atas bangunan (roof top) | – | – |
