LEMBAR SURVEY PENGAWASAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
- PROVIDER : PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA
- SITE ID :R1200158
- SITE NAME : DESA JAMBUR PULAU
- ALAMAT : DSN.III DESA JAMBUR PULAU
- KOORDINAT : LU. 3.577757
- TINGGI TOWER : 42 M
- JENIS TOWER : SST
- KONDISI FISIK : BAIK
- TAHUN BANGUN: 2018
| No | URAIAN | PENGAWASAN | |
| SEBELUMNYA | SAAT INI | ||
| 1 | Menara | OK | OK |
| 2 | Pagar | OK | OK |
| 3 | Grounding | OK | OK |
| 4 | Nilai Tahanan Grounding | 0,35 Ohm | 0.8 Ohm |
| 5 | OB Light | OK | OK |
| 6 | OB Mark | MATI | |
| 7 | Penerangan | OK | OK |
| 8 | Akses | OK | OK |
| 9 | Jumlah Operator | 2 ( XL, THREE) | |
| 10 | Kondisi Sosial | OK | BAIK |
Aspek Jenis Menara
| No | Uraian | Hasil Monitoring | |
| Ya | Tidak | ||
| 1 | Menara yang dibangun di atas tanah (green field) | YA | – |
| 2 | Menara yang dibangun di atas bangunan (roof top) | – | – |
