LEMBAR SURVEY PENGAWASAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
- PROVIDER : PT. PROTELINDO
- SITE ID : NSM-0048
- SITE NAME : BAH SUMBU
- ALAMAT : DSN IV-BAI SUMBU, TEBING TINGGI
- KOORDINAT : LU. 99.11086-3.29592
- TINGGI TOWER : 45 M
- JENIS TOWER : SST
- KONDISI FISIK : BAIK
- TAHUN BANGUN: 2007
| No | URAIAN | PENGAWASAN | |
| SEBELUMNYA | SAAT INI | ||
| 1 | Menara | OK | OK |
| 2 | Pagar | OK | OK |
| 3 | Grounding | OK | OK |
| 4 | Nilai Tahanan Grounding | 0,35 Ohm | 0.8 OHM |
| 5 | OB Light | OK | OK |
| 6 | OB Mark | N.A | |
| 7 | Penerangan | OK | OK |
| 8 | Akses | OK | OK |
| 9 | Jumlah Operator | 2 (XL, THREE) | |
| 10 | Kondisi Sosial | OK | PERNAH INDUKSI, SUDAH DITANGANI |
Aspek Jenis Menara
| No | Uraian | Hasil Monitoring | |
| Ya | Tidak | ||
| 1 | Menara yang dibangun di atas tanah (green field) | YA | – |
| 2 | Menara yang dibangun di atas bangunan (roof top) | – | – |
