LEMBAR SURVEY PENGAWASAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
- PROVIDER : PT. PROTELINDO
- SITE ID : NSM-0119
- SITE NAME : PERKOTAAN 0119
- ALAMAT : DSN III, DESA FIRDAUS, SEI RAMPAH
- KOORDINAT : LU. 99.11689-3.51194
- TINGGI TOWER : 5O M
- JENIS TOWER : SST
- KONDISI FISIK : BAIK
- TAHUN BANGUN: 2014
| No | URAIAN | PENGAWASAN | |
| SEBELUMNYA | SAAT INI | ||
| 1 | Menara | OK | OK |
| 2 | Pagar | OK | OK |
| 3 | Grounding | OK | OK |
| 4 | Nilai Tahanan Grounding | 0,35 Ohm | 0.8 OHM |
| 5 | OB Light | OK | OK |
| 6 | OB Mark | N.A | |
| 7 | Penerangan | OK | OK |
| 8 | Akses | OK | OK |
| 9 | Jumlah Operator | 2 (TSEL, H3I) | |
| 10 | Kondisi Sosial | OK | BAIK |
Aspek Jenis Menara
| No | Uraian | Hasil Monitoring | |
| Ya | Tidak | ||
| 1 | Menara yang dibangun di atas tanah (green field) | YA | – |
| 2 | Menara yang dibangun di atas bangunan (roof top) | – | – |
